Kevät 2010 SSD-levykooste, osa 2
Artikkelin kirjoittaja: Teemu Laitila | 0 kommenttia
Testikokoonpano ja vertailutaulukko
| Järjestelmän laitteisto | |
|---|---|
| Laite | Lisätiedot | 
| Prosessori | Intel Core i7-920 (45 nm, 2.66 GHz, 8MB jaettua L3 välimuistia) | 
| Emolevy (Socket 1366) | Supermicro X8SAX Revision: 1.0; Chipset Intel X58 + ICH10R (SATA 3Gb/s); BIOS: 1.0B | 
| RAM | 3 x 1GB DDR3-1333 Corsair CM3X1024-1333C9DHX | 
| Kiintolevy | Seagate NL35 400GB ST3400832NS; 7,200 RPM, SATA 1.5Gb/s, 8MB Cache | 
| Ohjainkortti | Highpoint Rocket 62X; SATA 6Gb/s, x1 PCI Express 2.0 | 
| Virtalähde | OCZ EliteXstream 800W; OCZ800EXS-EU | 
| Testit | |
| Suorituskykymittaukset | h2benchw 3.13 PCMark Vantage 1.0.2.0 | 
| I/O-suorituskyky | IOMeter 2008.08.18 File server-Benchmark Web server-Benchmark Database-Benchmark Workstation-Benchmark Streaming Reads Streaming Writes 4k Random Reads 4k Random Writes | 
| Järjestelmän ohjemistot ja ajurit | |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 7 Ultimate | 
Vertailutaulukko
| Valmistaja | Crucial | Kingston | Western Digital | 
|---|---|---|---|
| Tuoteperhe | RealSSD C300 | SSDNow V-Series | WD SiliconEdge Blue | 
| Mallinumero | MTFDDAC256MAG-1GAES | SNV-425 | SSC-D0256SC-2100 | 
| Tallennustila | 256GB | 128GB | 256GB | 
| Muut vaihtoehdot | 128GB | 30, 64GB | 64, 128GB | 
| Flashmuistin tyyppi | Flash MLC | Flash MLC | Flash MLC | 
| Ohjain | Marvell 88SS9174-BJP2 | JMicron JMF618 | JMicron JMF618 | 
| Fyysiset mitat | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 
| Liitäntä | SATA 6Gb/s | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s | 
| Välimuisti(MB) | 128MB | 64MB | 64MB | 
| NCQ | Kyllä | Kyllä | Kyllä | 
| Korkeus | 9.5 mm | 9.5 mm | 9.5 mm | 
| MTBF | N/A | 1,000,000 t | 1,400,000 t | 
| Käyttölämpötila | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 
| Ilmoitettu lepotilan virrankulutus (low-power) | 0,09W | 0,70W | 0,60W | 
| Mitattu lepotilan virrankuluts (low-power)) | 0,60W | 1,40W | 1,00W | 

Kommentoi artikkelia
Kirjaudu sisään