Analyysi: millainen vaikutus on siirtymisellä 4 KB sektoreihin?
Artikkelin kirjoittaja: Teemu Laitila | 0 kommenttia
Testijärjestelmä ja siirtonopeuskaaviot
| Testijärjestelmän laitteisto | |
|---|---|
| Laite | Tiedot |
| Prosessori | Intel Core i7-920 (45 nm, 2.66 GHz, 8MB jaettua L3-välimuistia) |
| Emolevy(LGA 1366) | Supermicro X8SAX Revision: 1.0, Piirisarja: Intel X58 + ICH10R, BIOS: 1.0B |
| RAM | 2 GB DDR3-1333 Corsair CM3X1024-1333C9DHX |
| Kiintolevy | Seagate NL35 400 GB, ST3400832NS, 7200 RPM, SATA 3Gb/s, 8 MB välimuisti |
| Virtalähde | OCZ EliteXstream 800 W, OCZ800EXS-EU |
| Testit | |
| Suorituskykymittaukset | h2benchw 3.12 PCMark Vantage 1.0 |
| I/O-suorituskyky | IOMeter 2006.07.27 Tiedostopalvelin-testi, Webserver-testi, Tietokanta-testi, Työasema-testi, Jatkuvat lukuoperaatiot, Jatkuvat kirjoitusoperaatiot |
| Ohjelmistot ja ajurit/strong> | |
| Ajurit | Tiedot |
| Käyttöjärjestelmä | Windows Vista Ultimate SP1 |
| Intelin piirisarja | 9.1.0.1007 |
| AMD näytönohjain | Radeon 8.12 |
| Intel Matrix kiintolevyohjain | 8.7.0.1007 |
Siirtonopeuskaaviot
Uusi 750GB asema päihittää selvästi vanhemman 640GB mallin. Sektoreiden koolla ei luultavasti ole suurtakaan merkitystä tuloksissa, mikä näkyy vielä selvemmin muissa testeissä.

Kommentoi artikkelia
Kirjaudu sisään