AMD 890GX ulkona: Vertailussa kolme emolevyä
Artikkelin kirjoittaja: Manu Pitkänen | 0 kommenttia
Emolevyjen ominaisuudet
AMD:n piirisarjan moninäyttötuki on saatu aikaan keinolla, jolla yhtiö on erottanut PCIe:n ja integroidun GPU:n funktiot saadakseen aikaan täyden 16 kaistaisen PCIe 2.0 väylän erillisille näytönohjaimille, kuitenkin ilman tarvetta luopua integroidusta näytönohjaimesta. Catalyst-ajureiden hallintapaneelissa on valikot sekä integoroidullle että erilliselle näytönohjaimelle samanaikaisesti, mikä mahdollistaa saumattoman moninäyttökonfiguraation käytön. Kolmella emolevyllämme on etu verrattuna H55-emolevyihin (joita tarkastelimme aiemmin). 890GX-emolevyt tukevat näet kaksilinkkistä DVI-ulotuloa, joka mahdollistaa suuriresoluutioisten näyttöjen käyttämisen.
| Asus M4A89GTD Pro/USB3 | Gigabyte 890GPA-UD3H | MSI 890GXM-G65 | |
|---|---|---|---|
| Piirilevy | 1.01G | 1.0 | 1.0 |
| Piirisarja | AMD 890GX/SB850 | AMD 890GX/SB850 | AMD 890GX/SB850 |
| Virransyöttö | 10-vaiheinen | 5-vaiheinen | 5-vaiheinen |
| BIOS | 0402 (9.2.2010) | F3 (8.2.2010) | V1.0B18 (22.2.2010) |
| 200,0 MHz BCLK | 200,7 MHz (+0,35 %) | 200,0 MHz (+0,00 %) | 200,0 MHz (+0,00 %) |
| Kellosignaaligeneraattori | ICS 9LPRS477CKL | Realtek RTM880N-793 | Realtek RTM880N-793 |
| Sideport DRAM | H5TQ1G63BFR-12C 128MB DDR3-160 |
H5TQ1G63BFR-12C 128MB DDR3-160 |
H5TQ1G63BFR-12C 128MB DDR3-160 |
| Sisäiset liitännät | |||
| PCIe x16 | 2 (x16/x0, x8/x8) | 2 (x16/x0, x8/x8) | 2 (x16/x0, x8/x8) |
| PCIe x1/x4 | 1/1 | 3/0 | 1/0 |
| PCI | 2 | 2 | 1 |
| USB 2.0 | 4 (8 porttia) | 4 (8 porttia) | 4 (8 porttia) |
| IEEE-1394 | 1 | 2 | Ei ole |
| Sarjaportti | 1 | 1 | 1 |
| Rinnakkaisportti | Ei ole | Ei ole | 1 |
| Romppuasema | Ei ole | On | Ei ole |
| Ultra-ATA 133 | 1 (2 asemaa) | 1 (2 asemaa) | 1 (2 asemaa) |
| SATA 3,0 Gb/s | Ei ole | Ei ole | Ei ole |
| SATA 6 Gb/s | 6 | 6 | 5 |
| 4-pinninen liitäntä |
2 | 2 | 1 |
| 4-pinninen liitäntä |
2 | 2 | 1 |
| FP-audio | On | On | On |
| CD-audio | Ei ole | On | On |
| S/PDIF I/O | Vain lähtö | Molemmat | Vain lähtö |
| Virtapainike | Ei ole | Ei ole | Ei ole |
| Reset-painike | Ei ole | Ei ole | Ei ole |
| CLR_CMOS | Jumpperilla | Jumpperilla | Jumpperilla |
| Diagnostiikka näyttö | OK-/Epäonnistunut-LEDit | OK-/Epäonnistunut-LEDit | OK-/Epäonnistunut-LEDit | Takapaneeliliitännät |
| P/S 2 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 | 4 | 4 | 4 |
| USB 3.0 | 2 | 2 | 2 |
| IEEE-1394 | 1 | 1 | Ei ole |
| Verkkoliitäntä | 1 | 1 | 1 |
| eSATA | 1 | Ei ole | 1 |
| CLR_CMOS | Ei ole | Ei ole | Ei ole |
| Digitaalinen audiolähtö | Optinen | Optinen | Optinen |
| Digitaalinen audiotulo | Ei ole | Ei ole | Ei ole |
| Analoginen audio | 6 | 6 | 6 |
| Videoulostulo | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA |
| DVI Dual Link | On | Varmistamaton | On |
| Kaksi näyttöä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Massamuistiohjaimet |
| Piirisarjan SATA | 6x SATA 6Gb/s | 6x SATA 6Gb/s | 6x SATA 6Gb/s |
| Piirisarjan RAID-tilat | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
| Muu SATA-ohjain | JMB361 PCIe 1x eSATA 3.0 Gb/s |
JMB363 PCIe 1x eSATA 3.0 Gb/s |
Ei ole |
| Ultra ATA | JMB361 PCIe | JMB363 PCIe | JMB368 PCIe |
| USB 3.0 | NEC D720200F1 | NEC D720200F1 | NEC D720200F1 |
| IEEE-1394 | VT6308P PCI 2x 400 Mb/s |
TSB43AB23 PCI 3x 400 Mb/s |
Ei ole | Gigabitin verkkoyhteys |
| Ensisijainen LAN | RTL8111E PCIe | RTL8111D PCIe | RTL8111D PCIe |
| Sekundäärinen | Ei ole | Ei ole | Ei ole | Audio |
| HD-audiokodekki | ALC892 | ALC892 | ALC889 |
| DDL/DTS | Määräämätön | Dolby Digital Live | Määräämätön |
Valitettavasti Gigabyten kaksilinkkisyys ei toiminut testilaboratoriomme 2560x1600-näytön kanssa. Vikana on mitä ilmeisimmin ajuribugi, sillä käytössämme ollut Catalyst 10.3 Preview –ajuriohjelmisto ei ole vielä valmis.
Toinen erikoispiirre Intelin H55-pohjaisiin emolevyihin verrattuna oli muutama ylimäärinen PCIe 2.0 –kaista, joista yksi on uhrattu kokonaisuudessaan USB 3.0 -ohjaimelle. Intelin piirisarjoissa USB 3.0 -ohjaimella tarkoitetut kaistat käyvät puolinopeudella, joten täyden tiedonsiirtokapasiteetin saamiseksi tarvitaan kaksi kaistaa.

Kommentoi artikkelia
Kirjaudu sisään