Virrankulutus videotoistossa
Kannettavien tietokoneiden 2,5" kovalevyt
0
0.33
0.66
1.00
1.33
1.66
W
-
Toshiba MK2529GSG, 250GB, 5400rpm, 1.8"0.48
-
Toshiba MK3233GSG, 320GB, 5400rpm, 1.8"0.52
-
Toshiba MK1617GSG, 160GB, 5400rpm, 1.8"0.55
-
Toshiba MK4058GSX, HDD2H41, 400 GB, 5400 rpm0.86
-
Hitachi Travelstar 5K500.B, HTS545050B9A300, 500 GB, 5400 rpm0.87
-
Fujitsu MJA2500CH, 500 GB, 5400 rpm0.88
-
Toshiba MK5055GSX, HDD2H21, 500 GB, 5400 rpm0.90
-
Samsung SpinPoint M7E HM641JI, 640 GB, 5400 rpm1.00
-
Samsung SpinPoint M7 HM500JI, 500 GB, 5400 rpm1.00
-
Seagate Momentus 5400, 640GB, 5400 rpm1.01
-
Western Digital WD6400BEVT, 500 GB, 5400 rpm1.06
-
Western Digital Scorpio Black WD5000BEKT, 500 GB, 7200 rpm1.13
-
Fujitsu MJA2500BH, 500 GB, 5400 rpm1.13
-
Toshiba MK3259GSX, 320GB, 5400 rpm1.14
-
Toshiba MK6465GSX, 640 GB, 5400 rpm1.14
-
Hitachi Travelstar 7K500 500 GB, 7200 rpm1.14
-
Seagate Momentus 5400 FDE.3, ST9160319AS, 160 GB, 5400 rpm1.23
-
Western Digital WD7500BPVT,750 GB, 5400 rpm1.24
-
Seagate Momentus 5400.6, ST9500325AS, 500 GB, 5400 rpm1.25
-
Western DigitalWD Scorpio Blue, WD5000BEVT, 500 GB, 5400 rpm1.26
-
Seagate Momentus 7200.4, ST9500420AS, 500 GB, 7200 rpm1.31
-
Seagate Momentus 5400.5, ST9320320AS, 320 GB, 5400 rpm1.33
-
Western DigitalWD Scorpio Black, WD3200BEKT, 500 GB, 5400 rpm1.34
-
Hitachi Travelstar 7K320, HTS723232L9A360, 320 GB, 7200 rpm1.42
-
Seagate Momentus 7200.4, ST9250410AS, 250 GB, 7200 rpm1.46
-
Toshiba MK1059GSM, 1000GB, 5400rpm1.56
-
Toshiba MK5056GSY, 500 GB, 7200 rpm1.70
-
Seagate Momentus 7200.3, ST9320421AS, 320 GB, 7200 rpm1.81
-
Samsung Spinpoint MP2, HM251JJ, 250 GB, 7200 rpm1.82
-
Samsung Spinpoint M6, HM500LI, 500 GB, 5400 rpm1.94
-
Seagate Momentus XT, 500 GB 7200 rpm1.99
-
0
0.33
0.66
1.00
1.33
1.66
W